РАСПИСАНИЕ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ В ЗАЛЕ АЭРОБИКИ И АКРОБАТИКИ
Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
09.00-09.55 |
TRX
или
функционал на БОСУ
(по записи)
|
АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | Мини группа функционал (по записи) |
АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА |
ПИЛАТЕС
мини группа
(по записи)
|
09:30
TRX
|
|
10.00-10.55 |
ПИЛАТЕС
или
ЙОГАЛАТЕС |
АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА |
STEP DANCE
или
INTERVAL |
АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | Силовая SUPER SCULPT |
10:30
Тренажеры
или
BODY PUMP
(по записи)
|
|
11.00-11.55 | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА |
АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА
|
||||
12.00-12.55 | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | |
13.00-13.55 | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | |
14.00-15.55 | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | |
16.00-16.55 | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | |
17.00-17.55 | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА |
ПИЛАТЕС
или
ЙОГАЛАТЕС
17:15
|
АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА |
ПИЛАТЕС
или
ЙОГАЛАТЕС
17:15
|
АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | |
18.00-18.55 | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | Силовая SUPER SCULPT 18:15 |
АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА |
Степ-интервал
или
функционал
или
BODY ART
18.15 |
АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | |
19.00-19.55 | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | |
20.00-20.55 | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | |||||
21.00-21.55 |
Время | Понедельник | Вторник |
09.00-09.55 |
TRX или
функционал на БОСУ
(по записи) |
АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА |
10.00-10.55 |
ПИЛАТЕС или
ЙОГАЛАТЕС |
АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА |
11.00-11.55 | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | |
12.00-12.55 | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА |
13.00-13.55 | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА |
14.00-15.55 | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА |
16.00-16.55 | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА |
17.00-17.55 | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА |
ПИЛАТЕС или
ЙОГАЛАТЕС
17:15 |
18.00-18.55 | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | Силовая SUPER SCULPT 18.15 |
19.00-19.55 | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА |
20.00-20.55 | ||
21.00-21.55 |
Время | Пятница | Суббота | Воскресенье |
09.00-09.55 |
ПИЛАТЕС
мини-группа
(по записи) |
09:30
TRX
|
|
10.00-10.55 | Силовая SUPER SCULPT |
10:30
Тренажеры
или
BODY PUMP
|
|
11.00-11.55 |
АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА
|
||
12.00-12.55 | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | |
13.00-13.55 | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | |
14.00-15.55 | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | |
16.00-16.55 | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | |
17.00-17.55 | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | |
18.00-18.55 | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | |
19.00-19.55 | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | АКРОБАТИКА и ГИМНАСТИКА | |
20.00-20.55 | |||
21.00-21.55 |
РАСПИСАНИЕ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ В ЗАЛЕ ЕДИНОБОРСТВ
Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
09.00-09.55 | |||||||
10.00-10.55 | |||||||
11.00-11.55 |
|
||||||
12.00-12.55 | |||||||
13.00-13.55 | |||||||
14.00-14.55 | |||||||
15.00-15.55 | |||||||
16.00-16.55 | |||||||
17.00-17.55 | |||||||
18.00-18.55 | |||||||
19.00-19.55 | |||||||
20.00-20.55 | |||||||
21.00-21.55 |
Время | Понедельник | Вторник |
09.00-09.55 | ||
10.00-10.55 | ||
11.00-11.55 | ||
12.00-12.55 | ||
13.00-13.55 | ||
14.00-14.55 | ||
15.00-15.55 | ||
16.00-16.55 | ||
17.00-17.55 | ||
18.00-18.55 | ||
19.00-19.55 | ||
20.00-20.55 | ||
21.00-21.55 |
Время | Среда | Четверг |
09.00-09.55 | ||
10.00-10.55 | ||
11.00-11.55 | ||
12.00-12.55 | ||
13.00-13.55 | ||
14.00-14.55 | ||
15.00-15.55 | ||
16.00-16.55 | ||
17.00-17.55 | ||
18.00-18.55 | ||
19.00-19.55 | ||
20.00-20.55 | ||
21.00-21.55 |
Время | Пятница | Суббота | Воскресенье |
09.00-09.55 | |||
10.00-10.55 | |||
11.00-11.55 |
|
||
12.00-12.55 | |||
13.00-13.55 | |||
14.00-14.55 | |||
15.00-15.55 | |||
16.00-16.55 | |||
17.00-17.55 | |||
18.00-18.55 | |||
19.00-19.55 | |||
20.00-20.55 | |||
21.00-21.55 |