РОЗКЛАД ГРУПОВИХ ЗАНЯТЬ В ЗАЛІ АЕРОБІКИ І АКРОБАТИКИ
Час | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | Субота | Неділя |
09.00-09.55 |
TRX
або
функціонал на БОСУ
(за записом)
|
АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА |
Міні група функціонал
(за записом)
|
АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА |
ПІЛАТЕС
міні група
(за записом)
|
09:30
TRX
|
|
10.00-10.55 |
ПІЛАТЕС
або
ЙОГАЛАТЕС |
АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА |
STEP DANCE
або
INTERVAL |
АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | Силова SUPER SCULPT |
10:30
Тренажери
або
BODY PUMP
(за записом)
|
|
11.00-11.55 | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА |
АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА
|
||||
12.00-12.55 | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | |
13.00-13.55 | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | |
14.00-15.55 | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | |
16.00-16.55 | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | |
17.00-17.55 | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА |
ПІЛАТЕС
або
ЙОГАЛАТЕС
17.15 |
АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА |
ПІЛАТЕС
або
ЙОГАЛАТЕС
17.15 |
АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | |
18.00-18.55 | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | Силова SUPER SCULPT 18:15 |
АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА |
Степ-інтервал
або
функціонал
або
BODY ART
18.15
|
АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | |
19.00-19.55 | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | |
20.00-20.55 | |||||||
21.00-21.55 |
Час | Понеділок | Вівторок |
09.00-09.55 |
TRX або
функціонал на БОСУ
(по запису) |
АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА |
10.00-10.55 |
ПІЛАТЕС або
ЙОГАЛАТЕС |
АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА |
11.00-11.55 | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | |
12.00-12.55 | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА |
13.00-13.55 | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА |
14.00-15.55 | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА |
16.00-16.55 | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА |
17.00-17.55 | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА |
ПІЛАТЕС
або
ЙОГАЛАТЕС |
18.00-18.55 | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА |
Силова
SUPER SCULPT
18.15
|
19.00-19.55 | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА |
20.00-20.55 | ||
21.00-21.55 |
Час | Середа | Четвер |
09.00-09.55 | Міні група функціонал (по запису) |
АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА |
10.00-10.55 |
STEP DANCE або
INTERVAL |
АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА |
11.00-11.55 | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | |
12.00-12.55 | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА |
13.00-13.55 | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА |
14.00-15.55 | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА |
16.00-16.55 | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА |
17.00-17.55 | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА |
ПІЛАТЕС
або
ЙОГАЛАТЕС 17.15 |
18.00-18.55 | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА |
Степ-інтервал
або
функціонал
або
BODY ART
18.15
|
19.00-19.55 | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА |
20.00-20.55 | ||
21.00-21.55 |
Час | П'ятниця | Субота | Неділя |
09.00-09.55 |
ПІЛАТЕС
міні-група
(по запису)
|
09:30
TRX
|
|
10.00-10.55 | Силова SUPER SCULPT |
10:30
Тренажери
або
BODY PUMP
|
|
11.00-11.55 |
АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА
|
||
12.00-12.55 | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | |
13.00-13.55 | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | |
14.00-15.55 | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | |
16.00-16.55 | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | |
17.00-17.55 | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | |
18.00-18.55 | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | |
19.00-19.55 | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | АКРОБАТИКА і ГІМНАСТИКА | |
20.00-20.55 | |||
21.00-21.55 |
РОЗКЛАД ГРУПОВИХ ЗАНЯТЬ В ЗАЛІ ЄДИНОБОРСТВ
Час | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | Субота | Неділя |
09.00-09.55 | |||||||
10.00-10.55 | |||||||
11.00-11.55 |
|
||||||
12.00-12.55 | |||||||
13.00-13.55 | |||||||
14.00-14.55 | |||||||
15.00-15.55 | |||||||
16.00-16.55 | |||||||
17.00-17.55 | |||||||
18.00-18.55 | |||||||
19.00-19.55 | |||||||
20.00-20.55 | |||||||
21.00-21.55 |
Час | Понеділок | Вівторок |
09.00-09.55 | ||
10.00-10.55 | ||
11.00-11.55 | ||
12.00-12.55 | ||
13.00-13.55 | ||
14.00-14.55 | ||
15.00-15.55 | ||
16.00-16.55 | ||
17.00-17.55 | ||
18.00-18.55 | ||
19.00-19.55 | ||
20.00-20.55 | ||
21.00-21.55 |
Час | Середа | Четвер |
09.00-09.55 | ||
10.00-10.55 | ||
11.00-11.55 | ||
12.00-12.55 | ||
13.00-13.55 | ||
14.00-14.55 | ||
15.00-15.55 | ||
16.00-16.55 | ||
17.00-17.55 | ||
18.00-18.55 | ||
19.00-19.55 | ||
20.00-20.55 | ||
21.00-21.55 |
Час | П'ятниця | Субота | Неділя |
09.00-09.55 | |||
10.00-10.55 | |||
11.00-11.55 |
|
||
12.00-12.55 | |||
13.00-13.55 | |||
14.00-14.55 | |||
15.00-15.55 | |||
16.00-16.55 | |||
17.00-17.55 | |||
18.00-18.55 | |||
19.00-19.55 | |||
20.00-20.55 | |||
21.00-21.55 |